langue
Précision de mesure d'angle : 0.5'/1', précision de mesure de distance (Prisme) : ±(1+1×10-6D)mm
Mesure de distance sans réflecteur à longue portée de 1000m
Arbre vertical : conception de roulement à billes dense et quatre détecteurs ; Arbre horizontal : conception unitaire et quatre détecteurs
Adopte la technologie de reconnaissance et de positionnement automatique des cibles la plus récente
Prend en charge le SDK et le protocole de contrôle externe pour le développement de logiciels
Prend en charge l'étude à un homme avec l'application FOIF Inspire android, et le bluetooth peut communiquer de manière stable à plus de 200 mètres
Également appliqué pour les zones d'arpentage de haute précision, telles que la surveillance du trafic ferroviaire, la surveillance des barrages
RTS005A | RTS010A | |
---|---|---|
Télescope | ||
Résolution/image | 3′ / Droit | 3′ / Droit |
Ouverture de l'objectif | Φ45, EDMΦ50 | Φ45, EDMΦ50 |
Grossissement | 30x | 30x |
Champ de vision | 1°20′ | 1°20′ |
Distance de mise au point minimale | 1.5m | 1.5m |
Mesure d'angle | ||
Système de lecture | Encodeur absolu (quatre détecteurs) | Encodeur absolu (quatre détecteurs) |
Unité d'angle | 360°(dms/d)/400gon/6400mil | 360°(dms/d)/400gon/6400mil |
Résolution d'affichage minimale | 0.1″ | 0.1″ |
Conception d'arbre |
Roulement à billes dense pour arbre vertical
conception unitaire pour arbre horizontal |
Roulement à billes dense pour arbre vertical
conception unitaire pour arbre horizontal |
Précision¹ | 0.5″ | 1″ |
Mesure de distance | ||
Précision | ||
Prisme en mode standard | ±(1 + 1×10⁻⁶D)mm | ±(1 + 1×10⁻⁶D)mm |
Feuille réfléchissante/RP60 | ±(2 + 2×10⁻⁶D)mm | ±(2 + 2×10⁻⁶D)mm |
Sans réflecteur |
±(3 + 2×10⁻⁶D)mm/(2 - 150)m
±(5 + 3×10⁻⁶D)mm/(150 - 300)m ±(10 + 5×10⁻⁶D)mm/(300 - 500)m ±(10 + 10×10⁻⁶D)mm/(500 - 1000)m |
±(3 + 2×10⁻⁶D)mm/(2 - 150)m
±(5 + 3×10⁻⁶D)mm/(150 - 300)m ±(10 + 5×10⁻⁶D)mm/(300 - 500)m ±(10 + 10×10⁻⁶D)mm/(500 - 1000)m |
Plage de mesure² | ||
Prisme(mode standard/mode long) | 2 à 3000m / 2 à 5000m | 2 à 3000m / 2 à 5000m |
Feuille réfléchissante/RP60 | 1 à 800m | 1 à 800m |
Sans réflecteur | 1 à 1000m | 1 à 1000m |
Temps de mesure³ | ||
Mode fin | ≤1.0s(initial 1.5s) | ≤1.0s(initial 1.5s) |
Mode piste | ≤0.2s(initial 1.0s) | ≤0.2s(initial 1.0s) |
Sélection d'unité | m/ft/US ft | m/ft/US ft |
Affichage minimum | 0.0001 / 0.001m(mode fin, modes rapides); 0.01m(mode piste) | 0.0001 / 0.001m(mode fin, modes rapides); 0.01m(mode piste) |
Système ATR | ||
Plage de travail(la cible est dans le champ de vision) | 5 - 1000m⁴ | 5 - 1000m⁴ |
Précision de positionnement⁵ | ±1.5mm@≤200m, ±1.5′ >200m | ±1.5mm@≤200m, ±1.5′ >200m |
Temps de positionnement(dans le champ de vision du télescope) | 0.5 à 2s | 0.5 à 2s |
Vitesse de piste⁵ | 7°/s | 7°/s |
Sensibilité du niveau à bulle | ||
Niveau à bulle de plaque | 30″/2mm | 30″/2mm |
Niveau à bulle circulaire | 8′/2mm | 8′/2mm |
RTS010A | |
---|---|
Compensateur | |
Plage de travail | ≥±3′ |
Méthode de compensation | Double axe |
Plomb laser | |
Précision | ±1.0mm/0.8 - 1.5m |
Point lumineux | ≤2.0mm/0.8 - 1.5m |
Puissance de sortie maximale | 0.7 - 1.0mW |
Longueur d'onde du laser | 635nm |
Entraînement sans fin | |
Entraînement moteur | H&V |
Vitesse angulaire de rotation max. | 35°/s |
Valeur min. pour le contrôle de micro-rotation à basse vitesse | 1″ |
Précision de positionnement du servo (écart type) | 3″ |
Affichage | |
Affichage | Écran LCD couleur TFT 3.5″ (320 x 240 points), écran tactile, affichage transmissif lisible en plein soleil |
Alimentation | |
Batterie | 5800mAh Li-ion rechargeable |
Tension de sortie | 7.4V DC |
Temps d'opération | 5 à 8 heures |
Chargeur | 110/220V, charge environ 4 heures |
Programmes d'application | Collecte de données/Implantation/Résection/REM/MLM/LHM/Mesure de décalage/Arpentage de traversée/Vissage et verrouillage automatiques |
Autres | |
Mémoire | Intégré 4GB/USB Host |
Capteur | Capteur de température et de pression intégré |
Clavier | Clavier alphanumérique rétroéclairé des deux côtés |
Système d'exploitation | WinCE 7.0, SDK supporté |
Lumière guide | Optionnel |
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
Température de stockage | -40°C à +60°C |
Interface | mini USB/RS - 232C/Bluetooth(optionnel) |
Protection contre l'eau et la poussière | IP55(IEC60529) |
Logiciel | Relevé individuel avec l'application FOIF Inspire |
Collecteur de données | P9IV, PDA entièrement robuste (Optionnel) |
Étanche à l'humidité | 95%, sans condensation |